Promotion Play-off
| Pos. | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | |||||||||||
| 1 | Russia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | W | |
| 2 | Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 3 | Egypt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 4 | Saudi Arabia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | L | |
| Group B | |||||||||||
| 1 | Iran | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 2 | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | D | |
| 3 | Spain | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | D | |
| 4 | Morocco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| Group C | |||||||||||
| 1 | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W | |
| 2 | Denmark | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 3 | Australia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L | |
| 4 | Peru | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| Group D | |||||||||||
| 1 | Croatia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 2 | Iceland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 3 | Argentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 4 | Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L | |
| Group E | |||||||||||
| 1 | Serbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 2 | Switzerland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 3 | Brazil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 4 | Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| Group F | |||||||||||
| 1 | Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 2 | Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 3 | Germany | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 4 | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| Group G | |||||||||||
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Group H | |||||||||||
| 1 | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 comments:
Post a Comment